Descripción
Termofusora 600W para PPR con dados de 20, 25 y 32 mm
Potencia | 600 W |
---|---|
Tensión / Frecuencia | 120 V / 60 Hz |
Capacidad para dados | 1/2″ (20 mm), 3/4″ (25 mm), 1″ (32 mm) |
Empaque individual | Caja |
$1,650.00
Termofusora 600W para PPR con dados de 20, 25 y 32 mm
Potencia | 600 W |
---|---|
Tensión / Frecuencia | 120 V / 60 Hz |
Capacidad para dados | 1/2″ (20 mm), 3/4″ (25 mm), 1″ (32 mm) |
Empaque individual | Caja |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.